Time:2019-10-31Clicks:Font:T|T
| 2017、2018级硕士研究生学业奖学金评定结果 |
| 序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 等级 | 奖金(元) |
| 1 | 杨红鑫 | 软件工程 | 3170800340 | 一等 | 12000 |
| 2 | 宗楚菁 | 电磁场与微波技术 | 3170800332 | 一等 | 12000 |
| 3 | 徐强法 | 软件工程 | 3170800336 | 一等 | 12000 |
| 4 | 赵恒颢 | 软件工程 | 3170800342 | 二等 | 8000 |
| 5 | 马震 | 电路与系统 | 3170800328 | 二等 | 8000 |
| 6 | 黄捧 | 软件工程 | 3170800335 | 二等 | 8000 |
| 7 | 李菁菁 | 电路与系统 | 3170800326 | 二等 | 8000 |
| 8 | 潘周 | 控制理论与控制工程 | 3170800334 | 二等 | 8000 |
| 9 | 李天莹 | 电磁场与微波技术 | 3170800330 | 二等 | 8000 |
| 10 | 张岩 | 电路与系统 | 3170800329 | 二等 | 8000 |
| 11 | 蒯峰阳 | 电磁场与微波技术 | 3170800331 | 二等 | 8000 |
| 12 | 丁健强 | 控制理论与控制工程 | 3170800333 | 三等 | 6000 |
| 13 | 刘方舟 | 软件工程 | 3170800339 | 三等 | 6000 |
| 14 | 任静 | 电路与系统 | 3170800327 | 三等 | 6000 |
| 15 | 严志豪 | 软件工程 | 3170800341 | 三等 | 6000 |
| 16 | 黄智先 | 软件工程 | 3170800338 | 三等 | 6000 |
| 17 | 许振月 | 电磁场与微波技术 | 3180800329 | 一等 | 12000 |
| 18 | 曹磊 | 软件工程 | 3180800333 | 一等 | 12000 |
| 19 | 秦润莲 | 电路与系统 | 3180800326 | 一等 | 12000 |
| 20 | 陈鑫鑫 | 软件工程 | 3180800335 | 一等 | 12000 |
| 21 | 张朔 | 软件工程 | 3180800337 | 二等 | 8000 |
| 22 | 田梦秋 | 电路与系统 | 3180800327 | 二等 | 8000 |
| 23 | 靳雨辰 | 控制工程与控制理论 | 3180800330 | 二等 | 8000 |
| 24 | 周雨寒 | 软件工程 | 3180800332 | 二等 | 8000 |
| 25 | 马春雨 | 电路与系统 | 3180800325 | 二等 | 8000 |
| 26 | 陈润 | 软件工程 | 3180800336 | 二等 | 8000 |
| 27 | 程雅雯 | 软件工程 | 3180800339 | 二等 | 8000 |
| 28 | 王丽文 | 软件工程 | 3180800334 | 二等 | 8000 |
| 29 | 徐仁杰 | 电路与系统 | 3180800324 | 二等 | 8000 |
| 30 | 董俞祯 | 软件工程 | 3180800338 | 三等 | 6000 |
| 31 | 马卿效 | 电磁场与微波技术 | 3180800328 | 三等 | 6000 |
| 32 | 姚青年 | 物理电子学 | 3180800323 | 三等 | 6000 |
| 33 | 潘少杰 | 控制工程与控制理论 | 3180800331 | 三等 | 6000 |
| 34 | 刘梦莲 | 仪器仪表工程 | 8180810734 | 一等 | 12000 |
| 35 | 孙伟 | 仪器仪表工程 | 8180810720 | 一等 | 12000 |
| 36 | 郭根威 | 仪器仪表工程 | 8180810729 | 一等 | 12000 |
| 37 | 陈乐乐 | 仪器仪表工程 | 8180810714 | 一等 | 12000 |
| 38 | 王鑫钰 | 仪器仪表工程 | 8180810737 | 一等 | 12000 |
| 39 | 朱金梁 | 仪器仪表工程 | 8180810733 | 二等 | 8000 |
| 40 | 高萍 | 仪器仪表工程 | 8180810719 | 二等 | 8000 |
| 41 | 豆敏 | 仪器仪表工程 | 8180810724 | 二等 | 8000 |
| 42 | 刘炫 | 仪器仪表工程 | 8180810728 | 二等 | 8000 |
| 43 | 罗恺锴 | 仪器仪表工程 | 8180810731 | 二等 | 8000 |
| 44 | 周俊 | 仪器仪表工程 | 8180810736 | 二等 | 8000 |
| 45 | 张书玉 | 仪器仪表工程 | 8180810732 | 二等 | 8000 |
| 46 | 杨磊 | 仪器仪表工程 | 8180810739 | 二等 | 8000 |
| 47 | 刘艳霞 | 仪器仪表工程 | 8180810721 | 二等 | 8000 |
| 48 | 刘佳明 | 仪器仪表工程 | 8180810738 | 二等 | 8000 |
| 49 | 母园 | 仪器仪表工程 | 8180810730 | 二等 | 8000 |
| 50 | 程晨 | 仪器仪表工程 | 8180810717 | 二等 | 8000 |
| 51 | 孙其昌 | 仪器仪表工程 | 8180810723 | 二等 | 8000 |
| 52 | 杨云航 | 仪器仪表工程 | 8180810716 | 三等 | 6000 |
| 53 | 谢经纬 | 仪器仪表工程 | 8180810735 | 三等 | 6000 |
| 54 | 马静 | 仪器仪表工程 | 8180810727 | 三等 | 6000 |
| 55 | 刘祥 | 仪器仪表工程 | 8180810726 | 三等 | 6000 |
| 56 | 王逸凡 | 仪器仪表工程 | 8180810722 | 三等 | 6000 |
| 57 | 耿家东 | 仪器仪表工程 | 8180810715 | 三等 | 6000 |
| 58 | 王标 | 仪器仪表工程 | 8180810725 | 三等 | 6000 |
| 59 | 吕一航 | 仪器仪表工程 | 8180810718 | 三等 | 6000 |
合计:一等:12(人)、144000(元);二等:30(人)、240000(元); 三等:17(人)、102000(元) |