信息科学技术学院、人工智能学院
2022-2023学年“学雷锋,树新风,创三好”总结评比
暨各项奖学金评定的通知
各班级:
一年一度的“学雷锋,树新风,创三好”总结评比和优秀学生奖学金评定工作即将开始,为保证该项工作的顺利进行,现将有关事项通知如下:
一、评选依据和名额
(一) 评优评奖依据《信息科学技术学院、人工智能学院2022-2023学年本科生评优评奖细则》。
(二)本科生先进班集体和个人名额
序号 | 荣誉称号 | 名额 | 备注 |
1 | 校级先进班集体 | 5 | |
2 | 省三好、省优干 | 4 | 已评 |
3 | 三好标兵、优干标兵 | 6 | |
4 | 三好学生、优先学生干部 | 148 | |
5 | 优秀学生 | 308 |
(三)本科生先进个人荣誉名额预分配
序号 | 班号 | 人数 | 三好、优干名额 | 优秀学生名额 |
1 | 20108011 | 31 | 3 | 6 |
2 | 20108012 | 32 | 3 | 6 |
3 | 20108013 | 30 | 3 | 6 |
4 | 20108021 | 34 | 3 | 7 |
5 | 20108022 | 30 | 3 | 6 |
6 | 20108031 | 32 | 3 | 6 |
7 | 20108032 | 33 | 3 | 6 |
8 | 20108041 | 33 | 3 | 6 |
9 | 20108042 | 37 | 4 | 7 |
10 | 20108051 | 29 | 3 | 6 |
11 | 20108052 | 30 | 3 | 6 |
12 | 20508651 | 29 | 3 | 6 |
13 | 20508652 | 31 | 3 | 6 |
14 | 20550801 | 35 | 3 | 7 |
15 | 20550802 | 36 | 3 | 7 |
16 | 20550803 | 36 | 3 | 7 |
17 | 20550804 | 35 | 3 | 7 |
18 | 20550805 | 33 | 3 | 6 |
19 | 21108011 | 31 | 3 | 6 |
20 | 21108012 | 31 | 3 | 6 |
21 | 21108013 | 32 | 3 | 6 |
22 | 21108021 | 33 | 3 | 6 |
23 | 21108022 | 34 | 3 | 7 |
24 | 21108031 | 35 | 3 | 7 |
25 | 21108032 | 36 | 3 | 7 |
26 | 21108041 | 36 | 3 | 7 |
27 | 21108042 | 34 | 3 | 7 |
28 | 21108051 | 37 | 4 | 7 |
29 | 21108052 | 33 | 3 | 6 |
30 | 21508011 | 37 | 4 | 7 |
31 | 21508012 | 36 | 3 | 7 |
32 | 21508013 | 34 | 3 | 7 |
33 | 21508021 | 35 | 3 | 7 |
34 | 21508022 | 34 | 3 | 7 |
35 | 21508041 | 37 | 4 | 7 |
36 | 21508042 | 34 | 3 | 7 |
37 | 21508043 | 34 | 3 | 7 |
38 | 22108011 | 31 | 3 | 6 |
39 | 22108012 | 30 | 3 | 6 |
40 | 22108021 | 30 | 3 | 6 |
41 | 22108022 | 30 | 3 | 6 |
42 | 22108031 | 30 | 3 | 6 |
43 | 22108032 | 31 | 3 | 6 |
44 | 22108051 | 30 | 3 | 6 |
45 | 22108052 | 30 | 3 | 6 |
46 | 22108061 | 29 | 3 | 6 |
47 | 22108062 | 30 | 3 | 6 |
合计 | 1540 | 145 | 302 |
注:1.未分配的三好学生/优先学生干部名额3个、优秀学生名额6个由学院统筹考虑;
2.省三好、省优干、三好标兵、优干标兵不占用本班的三好/优干名额。
3.先进大学生党支部、先进学生运动团队、优秀大学生共产党员、优秀大学生党务工作者、优秀运动员、科技创新先进个人、学科竞赛先进个人、社会实践先进个人、文艺活动先进个人由学校相关职能部门评定。
(四)各项奖学金名额
序号 | 奖学金名称 | 名额 | 金额(元) | 备注 | |
1 | 国家奖学金 | 5 | 8000 | 已评 | |
2 | 国家励志奖学金 | 57 | 5000 | ||
3 | 张齐生院士奖学金 | 1 | 4000 | ||
4 | 优必选奖学金 | 2 | 15000 | ||
5 | 红尔太奖奖学金 | 1 | 2000 | ||
6 | 水杉学子奖学金8000(配套省三好、省优干) | 4 | 8000 | 已评 | |
7 | 水杉学子奖学金5000(配套校级三好学生标兵、优秀学生干部标兵) | 6 | 5000 | ||
8 | 校级先进班集体 | 5 | 1000 | ||
9 | 学校奖学金(2000元) | 优秀大学生共产党员、优秀大学生党务工作者、三好学生、优秀学生干部、优秀运动员、优秀学生若没有获得其他奖学金,学校将相应配套学校奖学金。额度分别为:优秀大学生共产党员、优秀大学生党务工作者(2000元/人);三好学生、优秀学生干部、优秀运动员(1000元/人);优秀学生、大学生社会实践先进个人、大学生文艺活动先进个人(500元/人);大学生科技创新先进个人根据教务处《南京林业大学国家级大学生创新创业训练计划项目管理办法》和《大学生科技创新先进个人奖学金奖励补充细则》获得相应的奖学金;大学生学科竞赛先进个人根据教务处《南京林业大学学科竞赛组织管理办法(修订)》(南林教[2019]7号)获得相应的奖学金。十佳大学生、大学生年度人物分别给予6000元、4000元的表彰奖励。 | |||
学校奖学金(1000元) | |||||
学校奖学金(500元) | |||||
学校奖学金(200-500元) | |||||
二、时间安排和材料报送
1.各班级于10月30日11:00前完成先进班集体申报工作,并将《2022-2023学年本科生校级先进班集体申报表》(附件1)及《先进班集体量化表》(附件2)电子稿发邮箱(xxytw@njfu.edu.cn,邮件名统一为:**班先进班集体材料),相关证明材料报送10306。
2.各班级于10月30日11:00前完成“优秀学生”、“三好学生”、“优秀学生干部”材料报送工作,并提交以下材料:
《2022-2023学年先进本科生评比暨各项奖学金审核名单汇总表》纸质稿(附件3,需要班主任签字,送学院10306)、电子稿发邮箱(xxytw@njfu.edu.cn,邮件名统一为:**班评比材料)。
3.三好学生标兵、优秀学生干部标兵申请者,填写《2022-2023学年本科生三好优干标兵申请表》(附件4),于10月30日11:00将纸质稿报送10306。
附件3:2022-2023学年本科生先进学生评比暨各项奖学金审核名单汇总表
附件4:2022-2023学年本科生三好优干标兵优必选申请表
信息科学技术学院、人工智能学院
2023年10月26日